Tidplan
Nerresa lördagen den 19 mars 2005
| Sthlm Skavsta | London Stanstead | 0640 | 0755 | Ryan Air FR51 |
| London Stanstead | St Etienne | 1205 | 1440 | Ryan Air FR84 |
| St Etienne Bouthéon | St E Chateaucreux | 1522 | 1537 | Tåg alt Taxi |
| St E Chateaucreux | Le Puy-en-Velay | 1557 | 1717 | Tåg |
Vandring (OBS: Klickbara länkar till platserna och till fotogallierier)
| Dag | Från | Till | Km | Tid |
| Dag 1, 20 mars | Le
Puy-en-Valay |
Saint-Privat-d'Allier | 23,9 | 6h 00 |
| Dag 2, 21 mars | Saint-Privat-d'Allier | Saugues, Saugues | 19,2 | 5h 50 |
| Dag 3, 22 mars | Saugues | Les Faux | 23,2 | 6h 00 |
| Dag 4, 23 mars | Les Faux | Aumont-Aubrac | 21,2 | 5h 30 |
| Dag 5, 24 mars | Aumont-Aubrac | Prinsuéjols | 16,0 | 4h 00 |
| Dag 6, 25 mars | Prinsuéjols | Nasbinals | 12,0 | 3h 00 |
| Dag 7, 26 mars | Nasbinals | Saint-Chély-d'Aubrac | 15,9 | 4h 00 |
Hemresa söndagen den 27 mars
| Saint-Chély-d'Aubrac | Rodez | 50 km | Taxi | |
| Rodez | Toulouse Matabiau | 0730 | 0941 | Tåg |
| Toulouse Matabiau | Carcassonne Aeroport | 1217 | 1312 | Tåg |
| Carcassonne | London Stanstead | 1510 | 1610 | Ryan Air |
| London Stanstead | Stockholm Skavsta | 1825 | 2130 | Ryan Air |
| Hans: | ||||
| Toulouse Matabiau | Antibes | 1311 | 1900 | Tåg |