Summary
| Period | Walking days | Distance | Ack. distance |
| 20-26
March 2005 |
7 | 131 km | 131 km |
| 24 May - 5 June 2006 | 13 | 257 km | 388 km |
| 2 May - 14 May 2007 | 13 | 253 km | 641 km |
| 14 April - 24 April 2008 | 11 | 213 km | 854 km |
| 5 April - 17 April 2009 | 12 | 280 km | 1134 km |
| 23 Sept - 7 Oct 2010 | 14 | 280 km | 1440 km |
| 4 Oct - 8 Oct 2011 | 5 | 110 km | 1550 km |
| 76 |